Texas FY2015 Expanded Services Awards
Return to FY2015 Expanded Services Awards
$19,119,890 to serve 59,431 new patients for comprehensive health services
| Organization | City | Award Amount |
|---|---|---|
| AMISTAD COMMUNITY HEALTH CENTER. | CORPUS CHRISTI | $258,162 |
| ASIAN AMERICAN HEALTH COALITION OF THE GREATER HOUSTON AREA, INC. | HOUSTON | $266,288 |
| ATASCOSA HEALTH INC | PLEASANTON | $279,212 |
| BARRIO COMPREHENSIVE FAMILY HEALTH CARE CENTER, INC. | SAN ANTONIO | $416,378 |
| BEE BUSY WELLNESS CENTER | HOUSTON | $248,296 |
| BRAZOS VALLEY COMMUNITY ACTION AGENCY, INC. | COLLEGE STATION | $377,360 |
| BROWNSVILLE COMMUNITY HEALTH CLINIC CORPORATION | BROWNSVILLE | $334,066 |
| CACTUS HEALTH SERVICES, INC. | SANDERSON | $241,992 |
| CENTRO DE SALUD FAMILIAR LA FE, INC | EL PASO | $305,839 |
| CHAMBERS COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT #1 | ANAHUAC | $264,882 |
| COASTAL HEALTH & WELLNESS | TEXAS CITY | $301,638 |
| COMMUNITY ACTION CORPORATION OF SOUTH TEXAS | ALICE | $294,378 |
| COMMUNITY HEALTH CENTER OF LUBBOCK, INC., THE | LUBBOCK | $338,576 |
| COMMUNITY HEALTH CENTERS OF SOUTH CENTRAL TEXAS, INC. | GONZALES | $295,104 |
| COMMUNITY HEALTH DEVELOPMENT INC | UVALDE | $275,974 |
| COMMUNITY HEALTH SERVICE AGENCY INC | GREENVILLE | $332,178 |
| CROSS TIMBERS HEALTH CLINICS, INC. | DE LEON | $276,822 |
| DALLAS COUNTY HOSPITAL DISTRICT | DALLAS | $281,890 |
| DAUGHTERS OF CHARITY HLTH SVCS | EL PASO | $302,078 |
| EAST TEXAS BORDER HEALTH CLINIC | MARSHALL | $263,050 |
| EAST TEXAS COMMUNITY HEALTH SERVICES, INC | NACOGDOCHES | $275,044 |
| EL CENTRO DEL BARRIO | SAN ANTONIO | $532,390 |
| EL CENTRO DEL CORAZON | HOUSTON | $284,440 |
| ELLIS COUNTY COALITION FOR HEALTH OPTIONS | WAXAHACHIE | $260,548 |
| FORT BEND FAMILY HEALTH CENTER, INC. | RICHMOND | $306,144 |
| FOURTH WARD CLINIC | HOUSTON | $283,182 |
| FRONTERA HEALTHCARE NETWORK | EDEN | $260,534 |
| GULF COAST HEALTH CENTER, INC. | PORT ARTHUR | $309,358 |
| HEALTH CARE FOR THE HOMELESS HOUSTON | HOUSTON | $261,798 |
| HEALTH CENTER OF SOUTHEAST TEXAS | CLEVELAND | $264,920 |
| HEART OF TEXAS COMMUNITY HEALTH CENTER, INC. | WACO | $420,402 |
| HOUSTON AREA COMMUNITY SERVICES, INC | HOUSTON | $251,974 |
| HOUSTON COMMUNITY HEALTH CENTERS INC | HOUSTON | $269,002 |
| LA ESPERANZA CLINIC, INC. | SAN ANGELO | $278,484 |
| LEGACY COMMUNITY HEALTH SERVICES, INC. | HOUSTON | $438,484 |
| LONE STAR CIRCLE OF CARE | GEORGETOWN | $492,616 |
| LONE STAR COMMUNITY HEALTH CENTER, INC | CONROE | $299,294 |
| LONGVIEW WELLNESS CENTER, INC. | LONGVIEW | $289,660 |
| LOS BARRIOS UNIDOS COMMUNITY CLINIC, INC. | DALLAS | $350,904 |
| MARTIN LUTHER KING JR FAMILY CLINIC INC | DALLAS | $259,174 |
| MATAGORDA EPISCOPAL HEALTH OUTREACH PROGRAM CORPORATION | BAY CITY | $256,506 |
| MISSION EAST DALLAS | DALLAS | $231,150 |
| MOUNT ENTERPRISE COMMUNITY HEALTH CLINIC | MT. ENTERPRISE | $262,130 |
| NORTH CENTRAL TEXAS COMMUNITY HEALTH CARE CENTER | WICHITA FALLS | $297,434 |
| NORTH TEXAS AREA COMMUNITY HEALTH CENTERS INC | FORT WORTH | $276,164 |
| PASADENA HEALTH CENTER, INC. | PASADENA | $258,014 |
| PEOPLE'S COMMUNITY CLINIC | AUSTIN | $283,492 |
| PRESIDIO COUNTY HEALTH SERVICES INC | MARFA | $248,560 |
| PROJECT VIDA HEALTH CENTER | EL PASO | $274,320 |
| REGENCE HEALTH NETWORK, INC. | PLAINVIEW | $344,887 |
| SHACKELFORD COUNTY COMMUNITY RESOURCE CENTER | ALBANY | $274,418 |
| SOUTH CNTRL HOU COMM | HOUSTON | $324,232 |
| SOUTH PLAINS RURAL HEALTH SERVICES INC | LEVELLAND | $282,846 |
| SOUTH TEXAS RURAL HEALTH SERVICES, INC. | COTULLA | $272,942 |
| SPRING BRANCH COMMUNITY HEALTH CENTER | HOUSTON | $288,602 |
| STEPHEN F AUSTIN COMMUNITY HEALTH CENTER, INC | ALVIN | $273,052 |
| SU CLINICA FAMILIAR | HARLINGEN | $377,744 |
| TEJAS HEALTH CARE | LA GRANGE | $249,838 |
| TEXAS TECH UNIVERSITY HEALTH SCIENCES CENTER | LUBBOCK | $258,330 |
| TRAVIS COUNTY HEALTHCARE DISTRICT | AUSTIN | $575,074 |
| TYLER FAMILY CIRCLE OF CARE | TYLER | $262,222 |
| UNITED MEDICAL CENTERS | EAGLE PASS | $346,664 |
| VIDAYSALUD HEALTH SYSTEM INC | CRYSTAL CITY | $258,754 |



