Return to FY2019 Health Center Controlled Networks Awards
The Health Federation of Philadelphia
Located: Philadelpia, PA
Total Award: $910,000 to support 26 participating health centers
| Health Center Name | Health Center City | Health Center State |
|---|---|---|
| BERKS COMMUNITY HEALTH CENTER | READING | PA |
| CENTERVILLE CLINICS, INC. | FREDERICKTOWN | PA |
| CHESPENN HEALTH SERVICES | CHESTER | PA |
| COMMUNITY HEALTH NET | ERIE | PA |
| COMMUNITY HEALTH AND DENTAL CARE | POTTSTOWN | PA |
| COMMUNITY HEALTH CLINIC, INC. | NEW KENSINGTON | PA |
| CORNERSTONE CARE | GREENSBORO | PA |
| DELAWARE VALLEY COMMUNITY HEALTH, INC. | PHILADELPHIA | PA |
| ESPERANZA HEALTH CENTER | PHILADELPHIA | PA |
| GREATER PHILADELPHIA HEALTH ACTION, INC. | PHILADELPHIA | PA |
| KEYSTONE RURAL HEALTH CENTER | CHAMBERSBURG | PA |
| KEYSTONE RURAL HEALTH CONSORTIA, INC. | EMPORIUM | PA |
| NORTH SIDE CHRISTIAN HEALTH CENTER | PITTSBURGH | PA |
| PHILADELPHIA FIGHT | PHILADELPHIA | PA |
| PHILADELPHIA, CITY OF | PHILADELPHIA | PA |
| PRIMARY HEALTH NETWORK | SHARON | PA |
| PROJECT H.O.M.E. | PHILADELPHIA | PA |
| RESOURCES FOR HUMAN DEVELOPMENT, INC. | PHILADELPHIA | PA |
| SCRANTON PRIMARY HEALTH CARE CENTER, INC. | SCRANTON | PA |
| SOUTHEAST LANCASTER HEALTH SERVICES | LANCASTER | PA |
| SPECTRUM HEALTH SERVICES | PHILADELPHIA | PA |
| SUSQUEHANNA COMMUNITY HEALTH & DENTAL CLINIC, INC. | WILLIAMSPORT | PA |
| THE SAYRE HEALTH CENTER | PHILADELPHIA | PA |
| WAYNE MEMORIAL COMMUNITY HEALTH CENTERS | HONESDALE | PA |
| WELSH MOUNTAIN HEALTH CENTERS | NEW HOLLAND | PA |
| PHILADELPHIA, CITY OF | PHILADELPHIA | PA |
Public Health Management Corporation
Located: Philadelphia, PA
Total Award: $520,000 to support 13 participating health centers
| Health Center Name | Health Center City | Health Center State |
|---|---|---|
| SANTA CRUZ COMMUNITY HEALTH CENTERS | SANTA CRUZ | CA |
| BRIGHTER BEGINNINGS | PLEASANT HILL | CA |
| UNIVERSITY OF COLORADO DENVER | AURORA | CO |
| JEFFERSON PARISH HUMAN SERVICES AUTHORITY | METAIRIE | LA |
| RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY | NEWARK | NJ |
| FAMILY FIRST HEALTH CORPORATION | YORK | PA |
| HAMILTON HEALTH CENTER, INC. | HARRISBURG | PA |
| LA COMUNIDAD HISPANA | KENNETT SQUARE | PA |
| NEIGHBORHOOD HEALTH CENTERS OF THE LEHIGH VALLEY | ALLENTOWN | PA |
| PUBLIC HEALTH MANAGEMENT CORPORATION | PHILADELPHIA | PA |
| EAST TENNESSEE STATE UNIVERSITY | JOHNSON CITY | TN |
| PEOPLE'S COMMUNITY CLINIC | AUSTIN | TX |
| TEXAS TECH UNIVERSITY HEALTH SCIENCES CENTER | LUBBOCK | TX |
Date Last Reviewed: